Efter utfört arbete. Fyll i under ditt namn med datum och vad som gjorts samt antalet timmar tex 1,5 timmar, 0,5 timmar.
Charles Pocock
Datum | Arbetstyp | Antal timmar |
---|---|---|
? | Blandat | 4 timmar / totalt 4 timmar |
Jimmy Nordin
Räkenskapsår 2025
Datum | Arbetstyp | Antal timmar |
---|---|---|
2024-11-21 | Snöskottning | 2 timmar |
Räkenskapsår 2024
Datum | Arbetstyp | Antal timmar |
---|---|---|
2024-03-08 | Bära in kylskåp till curt Trappstädning hela trapp + t stugan Uppdatering sidan och lappar om kontakt till alla brevlådor och trapphus Transport av gamla kylskåp till återvinningen. | 4 timmar |
2024-03-11 | Nytt hyreskontrakt lokal och samtal med lokalens h gäst. Inköp och uppsättning postlåda. Nyckelkopia avtal samtal med lås ang inbrott i cykelrum i natt. | 2 timmar |
2024-03-13 | Kontrakstrivning och skicka in kontrakt till castor pdf | 0,5 timmar |
2024-04-04 | Kontakt med castor ang Gudmundsson samt Profina. Sen betalning. Enkel städning trappen. | 2 timmar |
2024-05-07 | Bortforsling av garderrober virke på gräsmattan och bygge av hästhinder | 6 timmar |
2024-05-24 | Kontakt kronofogden och Castor ang lokal samt Gudmundsson | 2 timmar |
2024-10-13 | Lövkrattning 3 gånger under hösten. | 3 timmar |
2024-11-12 | Trappstädning | 1 timmar / 20,5 timmar totalt |
Fredrika Qvarnström
Datum | Arbetstyp | Antal timmar |
---|---|---|
? | Städning av trapp tre gånger,krattning av löv, återvinningen, åkt och handlat krattor bla Sammanlagt 6 h Swedbank 8103-4, 903 252 582-7 | 6 timmar / 6 timmar totalt |
Camilla Almström
Datum | Arbetstyp | Antal timmar |
---|---|---|